← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0713
Séracrawl
EN: Avalugg · DE: Arktilas · ES: Avalugg · IT: Avalugg · JA: クレベース · ZH: 冰岩怪
Base
iceTalents
- own tempo
- ice body
- sturdy (Talent caché)
Total 514
PV
95
Att
117
Déf
184
Att. Spé.
44
Déf. Spé.
46
Vit
28
Séracrawl — Défenses de type
Faible contre fire fighting rock steel
Résiste ice
Attaques
Filtrer par type
56 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bise Glaciaire | ice | Phys | 100 | 85 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Chute Glace | ice | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Cryo-Pirouette | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Garde Large | rock | Stat | — | — | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Gyroballe | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Laser Météore | rock | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Pouvoir Antique | rock | Spé | 60 | 100 | 5 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Soin | normal | Stat | — | — | 5 |
| Souffle Glacé | ice | Spé | 60 | 90 | 10 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tour Rapide | normal | Phys | 50 | 100 | 40 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Voile Aurore | ice | Stat | — | — | 20 |
| Voile Miroir | psychic | Spé | — | 100 | 20 |
Source: Serebii