← Pokémon légaux — Regulation M-B
#0689
Golgopathe
EN: Barbaracle · DE: Thanathora · ES: Barbaracle · IT: Barbaracle · JA: ガメノデス · ZH: 龟足巨铠
Base
rock waterTalents
- tough claws
- sniper
- pickpocket (Talent caché)
Total 500
PV
72
Att
105
Déf
115
Att. Spé.
54
Déf. Spé.
86
Vit
68
Méga-Golgopathe
rock fightingTalents
Total 600
PV
72
Att
140
Déf
130
Att. Spé.
64
Déf. Spé.
106
Vit
88
Golgopathe (Base) — Défenses de type
Faible contre grass ×4 electric fighting ground
Résiste fire ×0.25 normal ice poison flying
Méga-Golgopathe — Défenses de type
Faible contre water grass fighting ground psychic steel fairy
Résiste normal fire poison bug rock dark
Attaques
Filtrer par type
69 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Assurance | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Baston | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Centrifugifle | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Close Combat | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Coqui-Lame | water | Phys | 75 | 95 | 10 |
| Coup Croix | fighting | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Coup Double | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Cradovague | poison | Spé | 95 | 100 | 10 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Draco-Griffe | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Exuviation | normal | Stat | — | — | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Grincement | normal | Stat | — | 85 | 40 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Laser Météore | rock | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Passe-Passe | dark | Stat | — | 100 | 10 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Poliroche | rock | Stat | — | — | 20 |
| Pouvoir Antique | rock | Spé | 60 | 100 | 5 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Rune Protect | normal | Stat | — | — | 25 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tranch'Aqua | water | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Tranche-Nuit | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii