← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0998
Glaivodo
EN: Baxcalibur · DE: Espinodon · ES: Baxcalibur · IT: Baxcalibur · JA: セグレイブ · ZH: 戟脊龙
Base
dragon iceTalents
- thermal exchange
- ice body (Talent caché)
Total 600
PV
115
Att
145
Déf
92
Att. Spé.
75
Déf. Spé.
86
Vit
87
Méga-Glaivodo
dragon iceMéga-Gemme: baxcalibrite
Talents
- thermal exchange
Total 700
PV
115
Att
175
Déf
117
Att. Spé.
105
Déf. Spé.
101
Vit
87
Glaivodo (Base) — Défenses de type
Faible contre fighting rock dragon steel fairy
Résiste water electric grass
Méga-Glaivodo — Défenses de type
Faible contre fighting rock dragon steel fairy
Résiste water electric grass
Attaques
Filtrer par type
49 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Charge Glaive | dragon | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Chute Glace | ice | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cri Draconique | dragon | Stat | 0 | 0 | 15 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Draco | dragon | Stat | — | — | 20 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Draco-Charge | dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Draco-Choc | dragon | Spé | 85 | 100 | 10 |
| Draco-Griffe | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Draco-Météore | dragon | Spé | 130 | 90 | 5 |
| Draco-Queue | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Éclats Glace | ice | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hydro-Queue | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Puissance | normal | Stat | — | — | 30 |
| Rafale Écailles | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Souffle Glacé | ice | Spé | 60 | 90 | 10 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii