← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0614
Polagriffe
EN: Beartic · DE: Siberio · ES: Beartic · IT: Beartic · JA: ツンベアー · ZH: 冻原熊
Base
iceTalents
- snow cloak
- slush rush
- swift swim (Talent caché)
Total 505
PV
95
Att
130
Déf
80
Att. Spé.
70
Déf. Spé.
80
Vit
50
Polagriffe — Défenses de type
Faible contre fire fighting rock steel
Résiste ice
Attaques
Filtrer par type
72 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | dark | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Assurance | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Bâillement | normal | Stat | — | — | 10 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Câlinerie | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Chute Glace | ice | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Close Combat | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Contre | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Glaciation | ice | Spé | — | 30 | 5 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Mania | normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Souffle Glacé | ice | Spé | 60 | 90 | 10 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tranche-Nuit | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultimawashi | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii