← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0693
Gamblast
EN: Clawitzer · DE: Wummer · ES: Clawitzer · IT: Clawitzer · JA: ブロスター · ZH: 钢炮臂虾
Base
waterTalents
- mega launcher
Total 500
PV
71
Att
73
Déf
88
Att. Spé.
120
Déf. Spé.
89
Vit
59
Gamblast — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
50 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Anti-Air | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Aurasphère | fighting | Spé | 80 | — | 20 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Bond | bug | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Champlification | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cradovague | poison | Spé | 95 | 100 | 10 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Draco-Choc | dragon | Spé | 85 | 100 | 10 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hydro-Queue | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Pince-Masse | water | Phys | 100 | 90 | 10 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Rebond | flying | Phys | 85 | 85 | 5 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ten-Danse | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibra Soin | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Vibrobscur | dark | Spé | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii