← Pokémon légaux — Regulation M-B
#0691
Kravarech
EN: Dragalge · DE: Tandrak · ES: Dragalge · IT: Dragalge · JA: ドラミドロ · ZH: 毒藻龙
Base
poison dragonTalents
- poison point
- poison touch
- adaptability (Talent caché)
Total 494
PV
65
Att
75
Déf
90
Att. Spé.
97
Déf. Spé.
123
Vit
44
Méga-Kravarech
poison dragonTalents
Total 594
PV
65
Att
85
Déf
105
Att. Spé.
132
Déf. Spé.
163
Vit
44
Kravarech (Base) — Défenses de type
Faible contre ice ground psychic dragon
Résiste grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Méga-Kravarech — Défenses de type
Faible contre ice ground psychic dragon
Résiste grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Attaques
Filtrer par type
51 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acidarmure | poison | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bombe Acide | poison | Spé | 40 | 100 | 20 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Câlinerie | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Cradovague | poison | Spé | 95 | 100 | 10 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dépit | ghost | Stat | — | 100 | 10 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Draco-Choc | dragon | Spé | 85 | 100 | 10 |
| Draco-Météore | dragon | Spé | 130 | 90 | 5 |
| Draco-Queue | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hydro-Queue | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Pics Toxik | poison | Stat | — | — | 20 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Rafale Écailles | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Reflet | normal | Stat | — | — | 15 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | poison | Stat | — | 90 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii