← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0395
Pingoléon
EN: Empoleon · DE: Impoleon · ES: Empoleon · IT: Empoleon · JA: エンペルト · ZH: 帝王拿波
Base
water steelTalents
- torrent
- competitive (Talent caché)
Total 530
PV
84
Att
86
Déf
88
Att. Spé.
111
Déf. Spé.
101
Vit
60
Pingoléon — Défenses de type
Faible contre electric fighting ground
Résiste ice ×0.25 steel ×0.25 normal water flying psychic bug rock dragon fairy
Immunisé contre poison
Attaques
Filtrer par type
72 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Ailes d’Acier | steel | Phys | 70 | 90 | 25 |
| Anneau Hydro | water | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Aquatacle | water | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Arrogance | dark | Phys | 20 | 100 | 10 |
| Atterrissage | flying | Stat | — | — | 5 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Bâillement | normal | Stat | — | — | 10 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Bec Vrille | flying | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boost | normal | Stat | — | — | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Cent Rancunes | dark | Phys | 75 | 100 | 5 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cryo-Pirouette | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Danse Plumes | flying | Stat | — | 100 | 15 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Double Volée | flying | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Hydroblast | water | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Lame d’Air | flying | Spé | 75 | 95 | 15 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Métalaser | steel | Spé | 140 | 95 | 5 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Onde Vide | fighting | Spé | 40 | 100 | 30 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Strido-Son | steel | Stat | — | 85 | 40 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tranch’Air | flying | Spé | 60 | 95 | 25 |
| Triple Axel | ice | Phys | 20 | 90 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii