← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0205
Foretress
EN: Forretress · DE: Forstellka · ES: Forretress · IT: Forretress · JA: フォレトス · ZH: 佛烈托斯
Base
bug steelTalents
- sturdy
- overcoat (Talent caché)
Total 465
PV
75
Att
90
Déf
140
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
60
Vit
40
Foretress — Défenses de type
Faible contre fire ×4
Résiste grass ×0.25 normal ice psychic bug dragon steel fairy
Immunisé contre poison
Attaques
Filtrer par type
67 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Astuce Force | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Balance | normal | Stat | — | — | 20 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bond | bug | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Bourdon | bug | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cage Éclair | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Change Éclair | electric | Spé | 70 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Contre | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cryo-Pirouette | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dard-Nuée | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Élecanon | electric | Spé | 120 | 50 | 5 |
| Estocorne | steel | Phys | 70 | — | 10 |
| Explosion | normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Furie-Bond | bug | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Giga-Sangsue | grass | Spé | 75 | 100 | 10 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Gravité | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Gyroballe | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Soleil | grass | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Métalaser | steel | Spé | 140 | 95 | 5 |
| Métalliroue | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Mur Lumière | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Picots | ground | Stat | — | — | 20 |
| Pics Toxik | poison | Stat | — | — | 20 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Piqûre | bug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Protection | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Riposte | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Strido-Son | steel | Stat | — | 85 | 40 |
| Survinsecte | bug | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tour Rapide | normal | Phys | 50 | 100 | 40 |
| Tourbi-Sable | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Tunnelier | ground | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vol Magnétik | electric | Stat | — | — | 10 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii