← Pokémon légaux — Regulation M-B
#1000
Gromago
EN: Gholdengo · DE: Monetigo · ES: Gholdengo · IT: Gholdengo · JA: サーフゴー · ZH: 赛富豪
Base
steel ghostTalents
- good as gold
Total 550
PV
87
Att
60
Déf
95
Att. Spé.
133
Déf. Spé.
91
Vit
84
Gromago — Défenses de type
Faible contre fire ground ghost dark
Résiste bug ×0.25 grass ice flying psychic rock dragon steel fairy
Immunisé contre normal fighting poison
Attaques
Filtrer par type
41 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Balayette | fighting | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Boule Élek | electric | Spé | — | 100 | 10 |
| Châtiment | ghost | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Choc Psy | psychic | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Éclat Magique | fairy | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Esprit Frappeur | ghost | Phys | 110 | 90 | 5 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Machination | dark | Stat | — | — | 20 |
| Métalaser | steel | Spé | 140 | 95 | 5 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Mur Lumière | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Ombre Nocturne | ghost | Spé | — | 100 | 15 |
| Onde Folie | ghost | Stat | — | 100 | 10 |
| Poing Éclair | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Ombre | ghost | Phys | 60 | — | 20 |
| Protection | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Rayon Chargé | electric | Spé | 50 | 90 | 10 |
| Rayon Gemme | rock | Spé | 80 | 100 | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ruée d'Or | steel | Spé | 120 | 100 | 5 |
| Soin | normal | Stat | — | — | 5 |
| Souvenir | dark | Stat | — | 100 | 10 |
| Strido-Son | steel | Stat | — | 85 | 40 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Tour de Magie | psychic | Stat | — | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
Source: Serebii