← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0472
Scorvol
EN: Gliscor · DE: Skorgro · ES: Gliscor · IT: Gliscor · JA: グライオン · ZH: 天蝎王
Base
ground flyingTalents
- hyper cutter
- sand veil
- poison heal (Talent caché)
Total 510
PV
75
Att
95
Déf
125
Att. Spé.
45
Déf. Spé.
75
Vit
95
Scorvol — Défenses de type
Faible contre ice ×4 water
Résiste fighting poison bug
Immunisé contre electric ground
Attaques
Filtrer par type
70 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acrobatie | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Ailes d’Acier | steel | Phys | 70 | 90 | 25 |
| Assurance | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Centrifugifle | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Feu | fire | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dard-Nuée | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Double Volée | flying | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Furie-Bond | bug | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Grincement | normal | Stat | — | 85 | 40 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Mégafouet | grass | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Picots | ground | Stat | — | — | 20 |
| Pics Toxik | poison | Stat | — | — | 20 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Pince-Masse | water | Phys | 100 | 90 | 10 |
| Poison Croix | poison | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Psycho-Croc | psychic | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Rafale Écailles | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Ravage Rampant | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Riposte | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Ruse | normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Survinsecte | bug | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tourbi-Sable | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Toxik | poison | Stat | — | 90 | 10 |
| Tranche-Nuit | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Arrière | flying | Stat | — | — | 15 |
| Vibrobscur | dark | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Vive-Attaque | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii