← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0673
Chevroum
EN: Gogoat · DE: Chevrumm · ES: Gogoat · IT: Gogoat · JA: ゴーゴート · ZH: 坐骑山羊
Base
grassTalents
- sap sipper
- grass pelt (Talent caché)
Total 531
PV
123
Att
100
Déf
62
Att. Spé.
97
Déf. Spé.
81
Vit
68
Chevroum — Défenses de type
Faible contre fire ice poison flying bug
Résiste water electric grass ground
Attaques
Filtrer par type
52 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Balle Graine | grass | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Câlinerie | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Champ Herbu | grass | Stat | — | — | 10 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Croissance | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Éclair Fou | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Éco-Sphère | grass | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Encornebois | grass | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Giga-Sangsue | grass | Spé | 75 | 100 | 10 |
| Gliss’Herbe | grass | Phys | 55 | 100 | 20 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Lait à Boire | normal | Stat | — | — | 5 |
| Lame Feuille | grass | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | grass | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Mégacorne | bug | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Soucigraine | grass | Stat | — | 100 | 10 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Synthèse | grass | Stat | — | — | 5 |
| Tempête Verte | grass | Spé | 130 | 90 | 5 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vampigraine | grass | Stat | — | 90 | 10 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii