← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0768
Sarmuraï
EN: Golisopod · DE: Tectass · ES: Golisopod · IT: Golisopod · JA: グソクムシャ · ZH: 具甲武者
Base
bug waterTalents
- emergency exit
Total 530
PV
75
Att
125
Déf
140
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
90
Vit
40
Méga-Sarmuraï
bug steelMéga-Gemme: golisopite
Talents
- tough claws
Total 630
PV
75
Att
150
Déf
175
Att. Spé.
70
Déf. Spé.
120
Vit
40
Sarmuraï (Base) — Défenses de type
Faible contre electric flying rock
Résiste water ice fighting ground steel
Méga-Sarmuraï — Défenses de type
Faible contre fire ×4
Résiste grass ×0.25 normal ice psychic bug dragon steel fairy
Immunisé contre poison
Attaques
Filtrer par type
65 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | dark | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Assurance | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Bond | bug | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Bourdon | bug | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Close Combat | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Coqui-Lame | water | Phys | 75 | 95 | 10 |
| Coup Bas | dark | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Coup Double | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Cradovague | poison | Spé | 95 | 100 | 10 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dard-Nuée | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Dépit | ghost | Stat | — | 100 | 10 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Escarmouche | bug | Phys | 90 | 100 | 10 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Garde Large | rock | Stat | — | — | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Grincement | normal | Stat | — | 85 | 40 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Picots | ground | Stat | — | — | 20 |
| Piqûre | bug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Ravage Rampant | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Survinsecte | bug | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tranche | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Tranche-Nuit | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Tunnelier | ground | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vampirisme | bug | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibrobscur | dark | Spé | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii