← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0818
Lézargus
EN: Inteleon · DE: Intelleon · ES: Inteleon · IT: Inteleon · JA: インテレオン · ZH: 千面避役
Base
waterTalents
- torrent
- sniper (Talent caché)
Total 530
PV
70
Att
85
Déf
65
Att. Spé.
125
Déf. Spé.
65
Vit
120
Lézargus — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
61 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acrobatie | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Anneau Hydro | water | Stat | — | — | 20 |
| Anti-Air | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boost | normal | Stat | — | — | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup Bas | dark | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dard Mortel | bug | Phys | 50 | 100 | 25 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Détrempage | water | Stat | — | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Éclats Glace | ice | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Étreinte | normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Hydroblast | water | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Lame d’Air | flying | Spé | 75 | 95 | 15 |
| Larme à l’Œil | normal | Stat | — | — | 20 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mur Lumière | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Onde Vide | fighting | Spé | 40 | 100 | 30 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Protection | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Puissance | normal | Stat | — | — | 30 |
| Rafale Écailles | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Ravage Rampant | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Rebond | flying | Phys | 85 | 85 | 5 |
| Reflet | normal | Stat | — | — | 15 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tir de Précision | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Tranch’Air | flying | Spé | 60 | 95 | 25 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Vibrobscur | dark | Spé | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii