← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0135
Voltali
EN: Jolteon · DE: Blitza · ES: Jolteon · IT: Jolteon · JA: サンダース · ZH: 雷伊布
Base
electricTalents
- volt absorb
- quick feet (Talent caché)
Total 525
PV
65
Att
65
Déf
60
Att. Spé.
110
Déf. Spé.
95
Vit
130
Voltali — Défenses de type
Faible contre ground
Résiste electric flying steel
Attaques
Filtrer par type
57 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bâillement | normal | Stat | — | — | 10 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Boule Élek | electric | Spé | — | 100 | 10 |
| Cage Éclair | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Champ Électrifié | electric | Stat | — | — | 10 |
| Change Éclair | electric | Spé | 70 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Chargeur | electric | Stat | — | — | 20 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chatouille | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Jus | electric | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Croco Larme | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dard-Nuée | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Dernier Recours | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Détection | fighting | Stat | — | — | 5 |
| Éclair Fou | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Force Ajoutée | psychic | Spé | 20 | 100 | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Implore | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Mégaphone | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Monte-Tension | electric | Spé | 70 | 100 | 20 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mur Lumière | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Ondes Étranges | electric | Stat | — | 100 | 15 |
| Photocopie | normal | Stat | — | — | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Puissance | normal | Stat | — | — | 30 |
| Rayon Chargé | electric | Spé | 50 | 90 | 10 |
| Regard Touchant | fairy | Stat | — | 100 | 30 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Strido-Son | steel | Stat | — | 85 | 40 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Toile Élek | electric | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vive-Attaque | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Vœu | normal | Stat | — | — | 10 |
| Voix Envoûtante | fairy | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii