← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0473
Mammochon
EN: Mamoswine · DE: Mamutel · ES: Mamoswine · IT: Mamoswine · JA: マンムー · ZH: 象牙猪
Base
ice groundTalents
- oblivious
- snow cloak
- thick fat (Talent caché)
Total 530
PV
110
Att
130
Déf
80
Att. Spé.
70
Déf. Spé.
60
Vit
80
Mammochon — Défenses de type
Faible contre fire water grass fighting steel
Résiste poison
Immunisé contre electric
Attaques
Filtrer par type
60 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | ground | Phys | — | 30 | 5 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Amnésie | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Anti-Air | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Chute Glace | ice | Phys | 85 | 90 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Contre | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Coup Double | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Éclats Glace | ice | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Mania | normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Pouvoir Antique | rock | Spé | 60 | 100 | 5 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Protection | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tourbi-Sable | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii