← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0122
M. Mime
EN: Mr. Mime · DE: Pantimos · ES: Mr. Mime · IT: Mr. Mime · JA: バリヤード · ZH: 魔墙人偶
Base
psychic fairyTalents
- soundproof
- filter
- technician (Talent caché)
Total 460
PV
40
Att
45
Déf
65
Att. Spé.
100
Déf. Spé.
120
Vit
90
M. Mime — Défenses de type
Faible contre poison ghost steel
Résiste fighting ×0.25 psychic
Immunisé contre dragon
Attaques
Filtrer par type
76 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bluff | normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cage Éclair | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Champ Brumeux | fairy | Stat | — | — | 10 |
| Champ Psychique | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chatouille | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Choc Psy | psychic | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup Bas | dark | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Folle | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Distorsion | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Échange | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Éclat Magique | fairy | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Éco-Sphère | grass | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Feu Ensorcelé | fire | Spé | 75 | 100 | 10 |
| Force Ajoutée | psychic | Spé | 20 | 100 | 10 |
| Garde Large | rock | Stat | — | — | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hypnose | psychic | Stat | — | 60 | 20 |
| Imitation | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Interversion | psychic | Stat | — | — | 15 |
| Lance-Soleil | grass | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Machination | dark | Stat | — | — | 20 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Mur Lumière | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Onde Folie | ghost | Stat | — | 100 | 10 |
| Partage Force | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Permuforce | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Permugarde | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Photocopie | normal | Stat | — | — | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Poing Éclair | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Prescience | psychic | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Prévention | fighting | Stat | — | — | 15 |
| Protection | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Rayon Chargé | electric | Spé | 50 | 90 | 10 |
| Recyclage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Rune Protect | normal | Stat | — | — | 25 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Tour de Magie | psychic | Stat | — | 100 | 10 |
| Tourmente | dark | Stat | — | 100 | 15 |
| Tricherie | dark | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Ultimawashi | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vampi-Poing | fighting | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Vaste Pouvoir | psychic | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
| Zone Étrange | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Zone Magique | psychic | Stat | — | — | 10 |
Source: Serebii