← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0964
Superdofin
EN: Palafin · DE: Delfinator · ES: Palafin · IT: Palafin · JA: イルカマン · ZH: 海豚侠
Base
waterTalents
- zero to hero
Total 457
PV
100
Att
70
Déf
72
Att. Spé.
53
Déf. Spé.
62
Vit
100
Superdofin — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
58 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acrobatie | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aqua-Jet | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Aquatacle | water | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Aurasphère | fighting | Spé | 80 | — | 20 |
| Bang Sonique | normal | Spé | 140 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boost | normal | Stat | — | — | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chatouille | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Close Combat | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Contre | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Coup Double | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Hydro-Queue | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mégaphone | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Sonique | water | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Puissance | normal | Stat | — | — | 30 |
| Rebond | flying | Phys | 85 | 85 | 5 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Riposte | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vampi-Poing | fighting | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Vampibaiser | fairy | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii