← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0923
Pohmarmotte
EN: Pawmot · DE: Pamomamo · ES: Pawmot · IT: Pawmot · JA: パーモット · ZH: 巴布土拨
Base
electric fightingTalents
- volt absorb
- natural cure
- iron fist (Talent caché)
Total 490
PV
70
Att
115
Déf
70
Att. Spé.
70
Déf. Spé.
60
Vit
105
Pohmarmotte — Défenses de type
Faible contre ground psychic fairy
Résiste electric bug rock dark steel
Attaques
Filtrer par type
63 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Balayette | fighting | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bluff | normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Boule Élek | electric | Spé | — | 100 | 10 |
| Cage Éclair | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Câlinerie | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Champ Électrifié | electric | Stat | — | — | 10 |
| Change Éclair | electric | Spé | 70 | 100 | 20 |
| Chargeur | electric | Stat | — | — | 20 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Close Combat | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Coaching | fighting | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Jus | electric | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Croc Fatal | normal | Phys | — | 90 | 10 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Double Décharge | electric | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Doux Baiser | fairy | Stat | — | 75 | 10 |
| Éclair Fou | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Frotte-Frimousse | electric | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gonflette | fighting | Stat | — | — | 20 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mach Punch | fighting | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Ondes Étranges | electric | Stat | — | 100 | 15 |
| Poing Éclair | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Prio-Parade | fighting | Phys | 65 | 100 | 15 |
| Rayon Chargé | electric | Spé | 50 | 90 | 10 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Second Souffle | normal | Stat | 0 | — | 1 |
| Ten-Danse | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Toile Élek | electric | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vive-Attaque | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Vœu | normal | Stat | — | — | 10 |
| Volt Assaut | electric | Phys | 100 | 95 | 15 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii