← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0279
Bekipan
EN: Pelipper · DE: Pelipper · ES: Pelipper · IT: Pelipper · JA: ペリッパー · ZH: 大嘴鸥
Base
water flyingTalents
- keen eye
- drizzle
- rain dish (Talent caché)
Total 440
PV
60
Att
50
Déf
100
Att. Spé.
95
Déf. Spé.
70
Vit
65
Bekipan — Défenses de type
Faible contre electric ×4 rock
Résiste fire water fighting bug steel
Immunisé contre ground
Attaques
Filtrer par type
52 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acrobatie | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Aéropique | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Ailes d’Acier | steel | Phys | 70 | 90 | 25 |
| Anneau Hydro | water | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Atterrissage | flying | Stat | — | — | 5 |
| Avale | normal | Stat | — | — | 10 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Danse Plumes | flying | Stat | — | 100 | 15 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Détrempage | water | Stat | — | 100 | 20 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Double Volée | flying | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Garde Large | rock | Stat | — | — | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hâte | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Lame d’Air | flying | Spé | 75 | 95 | 15 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Rapace | flying | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Relâche | normal | Spé | — | 100 | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Stockage | normal | Stat | — | — | 20 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tranch’Air | flying | Spé | 60 | 95 | 25 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Arrière | flying | Stat | — | — | 15 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vent Violent | flying | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Vive-Attaque | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Vol | flying | Phys | 90 | 95 | 15 |
Source: Serebii