← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0186
Tarpaud
EN: Politoed · DE: Quaxo · ES: Politoed · IT: Politoed · JA: ニョロトノ · ZH: 蚊香蛙皇
Base
waterTalents
- water absorb
- damp
- drizzle (Talent caché)
Total 500
PV
90
Att
75
Déf
75
Att. Spé.
90
Déf. Spé.
100
Vit
70
Tarpaud — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
53 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Amnésie | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Balayette | fighting | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boost | normal | Stat | — | — | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Cognobidon | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grincement | normal | Stat | — | 85 | 40 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Hypnose | psychic | Stat | — | 60 | 20 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mégaphone | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Rebond | flying | Phys | 85 | 85 | 5 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Requiem | normal | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii