← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0464
Rhinastoc
EN: Rhyperior · DE: Rihornior · ES: Rhyperior · IT: Rhyperior · JA: ドサイドン · ZH: 超甲狂犀
Base
ground rockTalents
- lightning rod
- solid rock
- reckless (Talent caché)
Total 535
PV
115
Att
140
Déf
130
Att. Spé.
55
Déf. Spé.
55
Vit
40
Rhinastoc — Défenses de type
Faible contre water ×4 grass ×4 ice fighting ground steel
Résiste poison ×0.25 normal fire flying rock
Immunisé contre electric
Attaques
Filtrer par type
89 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Anti-Air | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Centrifugifle | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Contre | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Feu | fire | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Déflagration | fire | Spé | 110 | 85 | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Draco-Charge | dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Draco-Choc | dragon | Spé | 85 | 100 | 10 |
| Draco-Queue | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Empal’Korne | normal | Phys | — | 30 | 5 |
| Estocorne | steel | Phys | 70 | — | 10 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | electric | Spé | 110 | 70 | 10 |
| Fulmifer | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Indignition | fire | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Flammes | fire | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Laser Météore | rock | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Luminocanon | steel | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Marto-Poing | fighting | Phys | 100 | 90 | 10 |
| Mégacorne | bug | Phys | 120 | 85 | 10 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Partage Garde | psychic | Stat | — | — | 10 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Poing Éclair | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poliroche | rock | Stat | — | — | 20 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Riposte | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Roc-Boulet | rock | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sable Ardent | ground | Spé | 70 | 100 | 10 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Tacle Feu | fire | Phys | — | 100 | 10 |
| Tacle Lourd | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | electric | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Tunnelier | ground | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Ultimawashi | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Volt Assaut | electric | Phys | 100 | 95 | 15 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii