← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0844
Dunaconda
EN: Sandaconda · DE: Sanaconda · ES: Sandaconda · IT: Sandaconda · JA: サダイジャ · ZH: 沙螺蟒
Base
groundTalents
- sand spit
- shed skin
- sand veil (Talent caché)
Total 510
PV
72
Att
107
Déf
125
Att. Spé.
65
Déf. Spé.
70
Vit
71
Dunaconda — Défenses de type
Faible contre water grass ice
Résiste poison rock
Immunisé contre electric
Attaques
Filtrer par type
47 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Boule Roc | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Cavalerie Lourde | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Centrifugifle | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Crocs Éclair | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Feu | fire | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Dernier Recours | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Draco-Charge | dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Effort | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Enroulement | poison | Stat | — | — | 20 |
| Éructation | poison | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Grincement | normal | Stat | — | 85 | 40 |
| Lame de Roc | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Ligotage | normal | Phys | 15 | 90 | 20 |
| Lilliput | normal | Stat | — | — | 10 |
| Mur de Fer | steel | Stat | — | — | 15 |
| Piège de Roc | rock | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Rafale Écailles | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Ravage Rampant | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Regard Médusant | normal | Stat | — | 100 | 30 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sable Ardent | ground | Spé | 70 | 100 | 10 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête de Sable | rock | Stat | — | — | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tête de Fer | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tourbi-Sable | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Tunnelier | ground | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Violent | flying | Spé | 110 | 70 | 10 |
Source: Serebii