← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0516
Flotoutan
EN: Simipour · DE: Sodachita · ES: Simipour · IT: Simipour · JA: ヒヤッキー · ZH: 冷水猿
Base
waterTalents
- gluttony
- torrent (Talent caché)
Total 498
PV
75
Att
98
Déf
63
Att. Spé.
98
Déf. Spé.
63
Vit
101
Flotoutan — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
52 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acrobatie | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Anneau Hydro | water | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Attraction | normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Balayette | fighting | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Bluff | normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Brouhaha | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Éructation | poison | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Exécu-Son | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Garde-à-Joues | normal | Stat | — | — | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Griffe Ombre | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Machination | dark | Stat | — | — | 20 |
| Mâchouille | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Provoc | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Recyclage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Représailles | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii