← Pokémon légaux — Regulation M-C
#0317
Avaltout
EN: Swalot · DE: Schlukwech · ES: Swalot · IT: Swalot · JA: マルノーム · ZH: 吞食兽
Base
poisonTalents
- liquid ooze
- sticky hold
- gluttony (Talent caché)
Total 467
PV
100
Att
73
Déf
83
Att. Spé.
73
Déf. Spé.
83
Vit
55
Avaltout — Défenses de type
Faible contre ground psychic
Résiste grass fighting poison bug fairy
Attaques
Filtrer par type
59 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acidarmure | poison | Stat | — | — | 20 |
| Amnésie | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Avale | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bâillement | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bain de Smog | poison | Spé | 50 | — | 15 |
| Balance | normal | Stat | — | — | 20 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Balle Graine | grass | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bombe Acide | poison | Spé | 40 | 100 | 20 |
| Bombe Beurk | poison | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Cage Éclair | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Choc Venin | poison | Spé | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cradovague | poison | Spé | 95 | 100 | 10 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Détricanon | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Direct Toxik | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Encore | normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Éructation | poison | Spé | 120 | 90 | 10 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Garde-à-Joues | normal | Stat | — | — | 10 |
| Gaz Corrosif | poison | Stat | — | 100 | 40 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Giga-Sangsue | grass | Spé | 75 | 100 | 10 |
| Lance-Soleil | grass | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Larcin | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Lien du Destin | ghost | Stat | — | — | 5 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Pics Toxik | poison | Stat | — | — | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Poing Éclair | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Feu | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Psykoud’Boul | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Ravage Rampant | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Relâche | normal | Spé | — | 100 | 10 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Sabotage | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Stockage | normal | Stat | — | — | 20 |
| Suc Digestif | poison | Stat | — | 100 | 10 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tir de Boue | ground | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Toxik | poison | Stat | — | 90 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii