← Pokémon légaux — Regulation M-A

Tauros
#0128

Tauros

EN: Paldean Blaze Tauros · DE: Paldean Blaze Tauros · ES: Paldean Blaze Tauros · IT: Tauros · JA: ケンタロス · ZH: Paldean Blaze 肯泰罗

Base

fighting fire

Talents

  • intimidate
  • anger point
  • cud chew (Talent caché)

Total 490

PV
75
Att
110
Déf
105
Att. Spé.
30
Déf. Spé.
70
Vit
100

Tauros — Défenses de type

Faible contre water ground flying psychic
Résiste bug ×0.25 fire grass ice dark steel

Attaques

Filtrer par type
70 entrées
Attaque Type Cat Puis Pré PP
Abri normal Stat 10
Aqua-Brèche water Phys 85 100 10
Aqua-Jet water Phys 40 100 20
Aquatacle water Phys 120 100 10
Assurance dark Phys 60 100 10
Ball’Ombre ghost Spé 80 100 15
Big Splash fighting Phys 80 100 10
Blabla Dodo normal Stat 10
Blizzard ice Spé 110 70 5
Boutefeu fire Phys 120 100 15
Brouhaha normal Spé 90 100 10
Cavalerie Lourde ground Phys 95 95 10
Cent Rancunes dark Phys 75 100 5
Chant Canon normal Spé 60 100 15
Clonage normal Stat 10
Close Combat fighting Phys 120 100 5
Colère dragon Phys 120 100 10
Contre fighting Phys 100 15
Coup d’Main normal Stat 20
Danse Flammes fire Spé 35 85 15
Danse Pluie water Stat 5
Déflagration fire Spé 110 85 5
Désherbaffe grass Phys 50 100 20
Douche Froide water Spé 50 100 20
Éboulement rock Phys 75 90 10
Éclair Fou electric Phys 90 100 15
Effort normal Phys 100 5
Estocorne steel Phys 70 10
Exécu-Son dark Phys 80 100 15
Façade normal Phys 70 100 20
Fatal-Foudre electric Spé 110 70 10
Giga Impact normal Phys 150 90 5
Gonflette fighting Stat 20
Grimace normal Stat 100 10
Hydrocanon water Spé 110 80 5
Indignition fire Phys 75 100 10
Lame de Roc rock Phys 100 80 5
Lance-Flammes fire Spé 90 100 15
Lance-Soleil grass Spé 120 100 10
Larcin dark Phys 60 100 25
Laser Glace ice Spé 90 100 10
Malédiction ghost Stat 10
Mania normal Phys 120 100 10
Mégacorne bug Phys 120 85 10
Nitrocharge fire Phys 50 100 20
Piétisol ground Phys 60 100 20
Plaquage normal Phys 85 100 15
Psykoud’Boul psychic Phys 80 90 15
Queue de Fer steel Phys 100 75 15
Repos psychic Stat 5
Représailles dark Phys 50 100 10
Ronflement normal Spé 50 100 15
Séisme ground Phys 100 100 10
Siphon water Spé 35 85 15
Surchauffe fire Spé 130 90 5
Surf water Spé 90 100 15
Taurogne normal Phys 90 100 10
Tempête de Sable rock Stat 10
Ténacité normal Stat 10
Tête de Fer steel Phys 80 100 15
Tomberoche rock Phys 60 95 15
Tonnerre electric Spé 90 100 15
Trépignement ground Phys 75 100 10
Tunnel ground Phys 80 100 10
Tunnelier ground Phys 80 95 10
Ultralaser normal Spé 150 90 5
Vantardise normal Stat 85 15
Vent Glace ice Spé 55 95 15
Vibraqua water Spé 60 100 20
Zénith fire Stat 5

Source: Serebii