← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0134
Aquali
EN: Vaporeon · DE: Aquana · ES: Vaporeon · IT: Vaporeon · JA: シャワーズ · ZH: 水伊布
Base
waterTalents
- water absorb
- hydration (Talent caché)
Total 525
PV
130
Att
65
Déf
60
Att. Spé.
110
Déf. Spé.
95
Vit
65
Aquali — Défenses de type
Faible contre electric grass
Résiste fire water ice steel
Attaques
Filtrer par type
57 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Acidarmure | poison | Stat | — | — | 20 |
| Anneau Hydro | water | Stat | — | — | 20 |
| Aqua-Brèche | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Bâillement | normal | Stat | — | — | 10 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Buée Noire | ice | Stat | — | — | 30 |
| Cascade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Chatouille | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Croco Larme | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dernier Recours | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Détection | fighting | Stat | — | — | 5 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Eau Revoir | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Ébullition | water | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Force Ajoutée | psychic | Spé | 20 | 100 | 10 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Hurlement | normal | Stat | — | — | 20 |
| Hydrocanon | water | Spé | 110 | 80 | 5 |
| Implore | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Mégaphone | normal | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Morsure | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Ocroupi | water | Spé | 90 | 85 | 10 |
| Photocopie | normal | Stat | — | — | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Plongée | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Puissance | normal | Stat | — | — | 30 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Regard Touchant | fairy | Stat | — | 100 | 30 |
| Relais | normal | Stat | — | — | 40 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Siphon | water | Spé | 35 | 85 | 15 |
| Surf | water | Spé | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tunnel | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Vive-Attaque | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Vœu | normal | Stat | — | — | 10 |
| Voix Envoûtante | fairy | Spé | 80 | 100 | 10 |
| Zénith | fire | Stat | — | — | 5 |
Source: Serebii