← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0689
Thanathora
EN: Barbaracle · ES: Barbaracle · FR: Golgopathe · IT: Barbaracle · JA: ガメノデス · ZH: 龟足巨铠
Basis
rock waterFähigkeiten
- tough claws
- sniper
- pickpocket (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 500
KP
72
Ang
105
Vert
115
Sp.Ang
54
Sp.Vert
86
Init
68
Mega Thanathora
rock fightingFähigkeiten
Gesamt 600
KP
72
Ang
140
Vert
130
Sp.Ang
64
Sp.Vert
106
Init
88
Thanathora (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen grass ×4 electric fighting ground
Resistent gegen fire ×0.25 normal ice poison flying
Mega Thanathora — Typ-Verteidigung
Schwach gegen water grass fighting ground psychic steel fairy
Resistent gegen normal fire poison bug rock dark
Attacken
Nach Typ filtern
69 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Antik-Kraft | rock | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Anziehung | normal | Status | — | 100 | 15 |
| aqua-cutter | water | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Aquadurchstoß | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Bodyguard | normal | Status | — | — | 25 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Doppelschlag | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Drachenklaue | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erdkräfte | ground | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Felswurf | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hausbruch | normal | Status | — | — | 15 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kalkklinge | water | Phys | 75 | 95 | 10 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Kreuzhieb | fighting | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Lehmbrühe | water | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Lehmschuss | ground | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Meteorstrahl | rock | Spez | 120 | 90 | 10 |
| Nachthieb | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Nahkampf | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Protzer | fighting | Status | — | — | 20 |
| Prügler | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlammwoge | poison | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Siedewasser | water | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Steinpolitur | rock | Status | — | — | 20 |
| Strauchler | grass | Spez | — | 100 | 20 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Taucher | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wechseldich | dark | Status | — | 100 | 10 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii