← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0691
Tandrak
EN: Dragalge · ES: Dragalge · FR: Kravarech · IT: Dragalge · JA: ドラミドロ · ZH: 毒藻龙
Basis
poison dragonFähigkeiten
- poison point
- poison touch
- adaptability (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 494
KP
65
Ang
75
Vert
90
Sp.Ang
97
Sp.Vert
123
Init
44
Mega Tandrak
poison dragonFähigkeiten
Gesamt 594
KP
65
Ang
85
Vert
105
Sp.Ang
132
Sp.Vert
163
Init
44
Tandrak (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ice ground psychic dragon
Resistent gegen grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Mega Tandrak — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ice ground psychic dragon
Resistent gegen grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Attacken
Nach Typ filtern
51 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquadurchstoß | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| Drachenpuls | dragon | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Drachenrute | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Draco Meteor | dragon | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Dunkelnebel | ice | Status | — | — | 30 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Groll | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Knuddler | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Lehmbrühe | water | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Lehmschuss | ground | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Nassschweif | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rollwende | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Säurepanzer | poison | Status | — | — | 20 |
| Säurespeier | poison | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlammwoge | poison | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schuppenschuss | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Siedewasser | water | Spez | 80 | 100 | 15 |
| snowscape | ice | Status | 0 | — | 10 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Taucher | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Wutanfall | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
Source: Serebii