← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0205
Forstellka
EN: Forretress · ES: Forretress · FR: Foretress · IT: Forretress · JA: フォレトス · ZH: 佛烈托斯
Basis
bug steelFähigkeiten
- sturdy
- overcoat (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 465
KP
75
Ang
90
Vert
140
Sp.Ang
60
Sp.Vert
60
Init
40
Forstellka — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire ×4
Resistent gegen grass ×0.25 normal ice psychic bug dragon steel fairy
Immun gegen poison
Attacken
Nach Typ filtern
67 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfallen | bug | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blitzkanone | electric | Spez | 120 | 50 | 5 |
| Body Press | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenwalze | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Erdanziehung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erdkräfte | ground | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Explosion | normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Felswurf | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Gegenschlag | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| Gigasauger | grass | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gyroball | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| ice-spinner | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Käferbiss | bug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Käfergebrumm | bug | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Käfertrutz | bug | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Konter | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Krafttrick | psychic | Status | — | — | 10 |
| Leidteiler | normal | Status | — | — | 20 |
| Lichtkanone | steel | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| Magnetflug | electric | Status | — | — | 10 |
| Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| Nadelrakete | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| pounce | bug | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Rammboss | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Reflektor | psychic | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Sandgrab | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlagbohrer | ground | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Schmalhorn | steel | Phys | 70 | — | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stachler | ground | Status | — | — | 20 |
| Stahlpresse | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Stahlstrahl | steel | Spez | 140 | 95 | 5 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Turbodreher | normal | Phys | 50 | 100 | 40 |
| Voltwechsel | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
Source: Serebii