← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0135
Blitza
EN: Jolteon · ES: Jolteon · FR: Voltali · IT: Jolteon · JA: サンダース · ZH: 雷伊布
Basis
electricFähigkeiten
- volt absorb
- quick feet (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 525
KP
65
Ang
65
Vert
60
Sp.Ang
110
Sp.Vert
95
Init
130
Blitza — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ground
Resistent gegen electric flying steel
Attacken
Nach Typ filtern
57 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Ausdauer | normal | Stat | — | — | 10 |
| Bezirzer | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Stat | — | — | 20 |
| Charme | fairy | Stat | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Stat | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Stat | — | 90 | 20 |
| Donnerzahn | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Elektroball | electric | Spez | — | 100 | 10 |
| Elektrofeld | electric | Stat | — | — | 10 |
| Elektronetz | electric | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Energiefokus | normal | Stat | — | — | 30 |
| Erholung | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fluch | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Gähner | normal | Stat | — | — | 10 |
| Gedankengut | psychic | Stat | — | — | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hochspannung | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Imitator | normal | Stat | — | — | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kraftvorrat | psychic | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Kulleraugen | fairy | Stat | — | 100 | 30 |
| Ladestrahl | electric | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Ladevorgang | electric | Stat | — | — | 20 |
| Ladungsstoß | electric | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Lichtschild | psychic | Stat | — | — | 30 |
| Lockstimme | fairy | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Metallsound | steel | Stat | — | 85 | 40 |
| Meteorologe | normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Mystowellen | electric | Stat | — | 100 | 15 |
| Nadelrakete | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Rechte Hand | normal | Stat | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Stat | — | — | 5 |
| Ruckzuckhieb | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Scanner | fighting | Stat | — | — | 5 |
| Schallwelle | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Stat | — | — | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Stat | — | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Stat | — | — | 5 |
| Spaßkanone | normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Stafette | normal | Stat | — | — | 40 |
| Stromstoß | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Trugträne | dark | Stat | — | 100 | 20 |
| Voltwechsel | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Wunschtraum | normal | Stat | — | — | 10 |
| Zuflucht | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Source: Serebii