← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0303
Flunkifer
EN: Mawile · ES: Mawile · FR: Mysdibule · IT: Mawile · JA: クチート · ZH: 大嘴娃
Basis
steel fairyFähigkeiten
- hyper cutter
- intimidate
- sheer force (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 380
KP
50
Ang
85
Vert
85
Sp.Ang
55
Sp.Vert
55
Init
50
Mega Flunkifer
steel fairyFähigkeiten
- huge power
Gesamt 480
KP
50
Ang
105
Vert
125
Sp.Ang
55
Sp.Vert
95
Init
50
Flunkifer (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire ground
Resistent gegen bug ×0.25 normal grass ice flying psychic rock dark fairy
Immun gegen poison dragon
Mega Flunkifer — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire ground
Resistent gegen bug ×0.25 normal grass ice flying psychic rock dark fairy
Immun gegen poison dragon
Attacken
Nach Typ filtern
70 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Angeberei | normal | Status | — | 85 | 15 |
| Antik-Kraft | rock | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Anziehung | normal | Status | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Diebeskuss | fairy | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerzahn | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eishieb | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Eiszahn | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Entfessler | normal | Spez | — | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Feuersturm | fire | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Feuerzahn | fire | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Finsteraura | dark | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Flammenwurf | fire | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Geowurf | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Giftzahn | poison | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Horter | normal | Status | — | — | 20 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Knuddler | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Lichtkanone | steel | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Lockduft | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Nebelfeld | fairy | Status | — | — | 10 |
| Psychobeißer | psychic | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schmarotzer | dark | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schutztausch | psychic | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Spaßkanone | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Stafette | normal | Status | — | — | 40 |
| Stahlstrahl | steel | Spez | 140 | 95 | 5 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Strauchler | grass | Spez | — | 100 | 20 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Tiefschlag | dark | Phys | 70 | 100 | 5 |
| Trugträne | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Verzehrer | normal | Status | — | — | 10 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Wuchtschlag | fighting | Phys | 100 | 50 | 5 |
Source: Serebii