← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0279
Pelipper
EN: Pelipper · ES: Pelipper · FR: Bekipan · IT: Pelipper · JA: ペリッパー · ZH: 大嘴鸥
Basis
water flyingFähigkeiten
- keen eye
- drizzle
- rain dish (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 440
KP
60
Ang
50
Vert
100
Sp.Ang
95
Sp.Vert
70
Init
65
Pelipper — Typ-Verteidigung
Schwach gegen electric ×4 rock
Resistent gegen fire water fighting bug steel
Immun gegen ground
Attacken
Nach Typ filtern
52 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Akrobatik | flying | Phys | 55 | 100 | 15 |
| Aquadurchstoß | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Daunenreigen | flying | Status | — | 100 | 15 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Doppelflügel | flying | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Entfessler | normal | Spez | — | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fliegen | flying | Phys | 90 | 95 | 15 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Horter | normal | Status | — | — | 20 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Lehmbrühe | water | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Luftschnitt | flying | Spez | 75 | 95 | 15 |
| Meteorologe | normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Orkan | flying | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rückenwind | flying | Status | — | — | 15 |
| Ruckzuckhieb | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| Rundumschutz | rock | Status | — | — | 10 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| snowscape | ice | Status | 0 | — | 10 |
| Stahlflügel | steel | Phys | 70 | 90 | 25 |
| Sturzflug | flying | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Überflutung | water | Status | — | 100 | 20 |
| Verzehrer | normal | Status | — | — | 10 |
| Wasserring | water | Status | — | — | 20 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Windschnitt | flying | Spez | 60 | 95 | 25 |
Source: Serebii