← Legale Pokémon — Regulation M-C
#0863
Mauzinger
EN: Perrserker · ES: Perrserker · FR: Berserkatt · IT: Perrserker · JA: ニャイキング · ZH: 喵头目
Basis
steelFähigkeiten
- battle armor
- tough claws
- steely spirit (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 440
KP
70
Ang
110
Vert
100
Sp.Ang
50
Sp.Vert
60
Init
50
Mauzinger — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire fighting ground
Resistent gegen normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
Immun gegen poison
Attacken
Nach Typ filtern
71 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Amnesie | psychic | Status | — | — | 20 |
| Angeberei | normal | Status | — | 85 | 15 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Bezirzer | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Finsteraura | dark | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Frustventil | dark | Phys | 75 | 100 | 5 |
| Fuchtler | normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Groll | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Gyroball | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kalte Dusche | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Knuddler | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Lichtkanone | steel | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| Metallstoß | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Mogelhieb | normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Nachthieb | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Nahkampf | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Neck Strike | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Protzer | fighting | Status | — | — | 20 |
| Rammboss | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Ränkeschmied | dark | Status | — | — | 20 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Schallwelle | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schlitzer | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schmarotzer | dark | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Stachler | ground | Status | — | — | 20 |
| Stafette | normal | Status | — | — | 40 |
| Stahlstrahl | steel | Spez | 140 | 95 | 5 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Trugträne | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wegbereiter | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
Source: Serebii