← Legale Pokémon — Regulation M-C
#0053
Alolan Snobilikat
EN: Alolan Persian · ES: Alolan Persian · FR: Alolan Persian · IT: Alolan Persian · JA: Alolan ペルシアン · ZH: Alolan 猫老大
Basis
darkFähigkeiten
- fur coat
- technician
- rattled (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 440
KP
65
Ang
60
Vert
60
Sp.Ang
75
Sp.Vert
65
Init
115
Alolan Snobilikat — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fighting bug fairy
Resistent gegen ghost dark
Immun gegen psychic
Attacken
Nach Typ filtern
73 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgangstirade | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Amnesie | psychic | Status | — | — | 20 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Bezirzer | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Finsteraura | dark | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Frustventil | dark | Phys | 75 | 100 | 5 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Groll | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Hypnose | psychic | Status | — | 60 | 20 |
| Juwelenkraft | rock | Spez | 80 | 100 | 20 |
| Kalte Dusche | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Katapult | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Knuddler | fairy | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Konfusstrahl | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Krabbelkracher | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Leidteiler | normal | Status | — | — | 20 |
| Mogelhieb | normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Nachthieb | dark | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Neck Strike | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Neidflammen | fire | Spez | 70 | 100 | 5 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Offenlegung | normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| Prügler | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Psycho-Plus | normal | Status | — | — | 10 |
| Ränkeschmied | dark | Status | — | — | 20 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Schallwelle | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlitzer | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schmarotzer | dark | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Schmeichler | dark | Status | — | 100 | 15 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Standpauke | dark | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Trugträne | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Verzögerung | dark | Status | — | 100 | 15 |
| Wechseldich | dark | Status | — | 100 | 10 |
| Wegbereiter | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Zuflucht | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Source: Serebii