← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0211
Baldorfish
EN: Qwilfish · ES: Qwilfish · FR: Qwilfish · IT: Qwilfish · JA: ハリーセン · ZH: 千针鱼
Basis
water poisonFähigkeiten
- poison point
- swift swim
- intimidate (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 440
KP
65
Ang
95
Vert
85
Sp.Ang
55
Sp.Vert
55
Init
85
Baldorfish — Typ-Verteidigung
Schwach gegen electric ground psychic
Resistent gegen fire water ice fighting poison bug steel fairy
Attacken
Nach Typ filtern
62 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgangsbund | ghost | Status | — | — | 5 |
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Akupressur | normal | Status | — | — | 30 |
| Aquadurchstoß | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| barb-barrage | poison | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Bürde | ghost | Spez | 65 | 100 | 10 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Dunkelnebel | ice | Status | — | — | 30 |
| Eisenwalze | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Entfessler | normal | Spez | — | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Gegenschlag | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Groll | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Gyroball | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Horter | normal | Status | — | — | 20 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Komprimator | normal | Status | — | — | 10 |
| Lehmschuss | ground | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Leidteiler | normal | Status | — | — | 20 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Nadelrakete | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Nassschweif | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Neck Strike | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rollwende | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Säurespeier | poison | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlammwoge | poison | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schuppenschuss | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Stachelfinale | bug | Phys | 50 | 100 | 25 |
| Stachler | ground | Status | — | — | 20 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Taucher | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wasserdüse | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
Source: Serebii