← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0545
Cerapendra
EN: Scolipede · ES: Scolipede · FR: Brutapode · IT: Scolipede · JA: ペンドラー · ZH: 蜈蚣王
Basis
bug poisonFähigkeiten
- poison point
- swarm
- speed boost (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 485
KP
60
Ang
100
Vert
89
Sp.Ang
55
Sp.Vert
69
Init
112
Mega Cerapendra
bug poisonFähigkeiten
Gesamt 585
KP
60
Ang
140
Vert
149
Sp.Ang
75
Sp.Vert
99
Init
62
Cerapendra (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire flying psychic rock
Resistent gegen grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
Mega Cerapendra — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire flying psychic rock
Resistent gegen grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
Attacken
Nach Typ filtern
51 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Anziehung | normal | Status | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Blutsauger | bug | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bürde | ghost | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Doppelschlag | normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eisenwalze | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| Giftstreich | poison | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Gyroball | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Käferbiss | bug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Krabbelkracher | bug | Phys | 70 | 90 | 10 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Nadelrakete | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Neck Strike | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| pounce | bug | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Säurespeier | poison | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schmalhorn | steel | Phys | 70 | — | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stachler | ground | Status | — | — | 20 |
| Stafette | normal | Status | — | — | 40 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Vielender | bug | Phys | 120 | 85 | 10 |
Source: Serebii