← Legale Pokémon — Regulation M-C
#0849
Low Key Riffex
EN: Low Key Toxtricity · ES: Low Key Toxtricity · FR: Salarsen · IT: Toxtricity · JA: ストリンダー · ZH: Low Key 颤弦蝾螈
Basis
electric poisonFähigkeiten
- punk rock
- minus
- technician (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 502
KP
75
Ang
98
Vert
70
Sp.Ang
114
Sp.Vert
70
Init
75
Low Key Riffex — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ground ×4 psychic
Resistent gegen electric grass fighting poison flying bug steel fairy
Attacken
Nach Typ filtern
70 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | fighting | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Angeberei | normal | Status | — | 85 | 15 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blitzkanone | electric | Spez | 120 | 50 | 5 |
| Bürde | ghost | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Donnerzahn | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Elektroball | electric | Spez | — | 100 | 10 |
| Elektrofeld | electric | Status | — | — | 10 |
| Elektronetz | electric | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Feuerschlag | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Gangwechsel | steel | Status | — | — | 10 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Hochspannung | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kampfgebrüll | normal | Status | — | 100 | 30 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kraftvorrat | psychic | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Ladestrahl | electric | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Ladevorgang | electric | Status | — | — | 20 |
| Ladungsstoß | electric | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Magnetregler | electric | Status | — | — | 20 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| Mülltreffer | poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Mystowellen | electric | Status | — | 100 | 15 |
| Neck Strike | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Overdrive | electric | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Parabolladung | electric | Spez | 65 | 100 | 20 |
| Psycholärm | psychic | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Raub | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rülpser | poison | Spez | 120 | 90 | 10 |
| Säurespeier | poison | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Schallwelle | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlammwoge | poison | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Standpauke | dark | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Stromstoß | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| Tränendrüse | normal | Status | — | — | 20 |
| Überschallknall | normal | Spez | 140 | 100 | 10 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Voltwechsel | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Wangenrubbler | electric | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Wegbereiter | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Zugabe | normal | Status | — | 100 | 5 |
Source: Serebii