← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0134
Aquana
EN: Vaporeon · ES: Vaporeon · FR: Aquali · IT: Vaporeon · JA: シャワーズ · ZH: 水伊布
Basis
waterFähigkeiten
- water absorb
- hydration (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 525
KP
130
Ang
65
Vert
60
Sp.Ang
110
Sp.Vert
95
Init
65
Aquana — Typ-Verteidigung
Schwach gegen electric grass
Resistent gegen fire water ice steel
Attacken
Nach Typ filtern
57 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquadurchstoß | water | Phys | 85 | 100 | 10 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Bezirzer | normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Dunkelnebel | ice | Status | — | — | 30 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Gähner | normal | Status | — | — | 10 |
| Gedankengut | psychic | Status | — | — | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Imitator | normal | Status | — | — | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kraftvorrat | psychic | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Kulleraugen | fairy | Status | — | 100 | 30 |
| Lehmbrühe | water | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Lockstimme | fairy | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Meteorologe | normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rollwende | water | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Ruckzuckhieb | normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Säurepanzer | poison | Status | — | — | 20 |
| Scanner | fighting | Status | — | — | 5 |
| Schallwelle | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Siedewasser | water | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Spaßkanone | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Spukball | ghost | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Stafette | normal | Status | — | — | 40 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Taucher | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Trugträne | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wasserring | water | Status | — | — | 20 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Wunschtraum | normal | Status | — | — | 10 |
| Zuflucht | normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Source: Serebii