← Legale Pokémon — Regulation M-B
#0045
Giflor
EN: Vileplume · ES: Vileplume · FR: Rafflesia · IT: Vileplume · JA: ラフレシア · ZH: 霸王花
Basis
grass poisonFähigkeiten
- chlorophyll
- effect spore (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 490
KP
75
Ang
80
Vert
85
Sp.Ang
110
Sp.Vert
90
Init
50
Giflor — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire ice flying psychic
Resistent gegen grass ×0.25 water electric fighting fairy
Attacken
Nach Typ filtern
54 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Anziehung | normal | Status | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blättersturm | grass | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Blättertanz | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Blütenwirbel | grass | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Dreschflegel | normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| Energieball | grass | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Galanterie | normal | Status | — | — | 15 |
| Giftpuder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| Giftschock | poison | Spez | 65 | 100 | 10 |
| Gigasauger | grass | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grasfeld | grass | Status | — | — | 10 |
| Grasrutsche | grass | Phys | 55 | 100 | 20 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Korrosionsgas | poison | Status | — | 100 | 40 |
| Kraftabsorber | grass | Status | — | 100 | 10 |
| Kugelsaat | grass | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Lockduft | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Meteorologe | normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Mondgewalt | fairy | Spez | 95 | 100 | 15 |
| Mondschein | fairy | Status | — | — | 5 |
| Pollenknödel | bug | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Säurespeier | poison | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Schlafpuder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schlammwoge | poison | Spez | 95 | 100 | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Solarklinge | grass | Phys | 125 | 100 | 10 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Spaßkanone | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| Strauchler | grass | Spez | — | 100 | 20 |
| Synthese | grass | Status | — | — | 5 |
| Taumeltanz | normal | Status | — | 100 | 20 |
| Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Verwurzler | grass | Status | — | — | 20 |
| Wachstum | normal | Status | — | — | 20 |
| Zauberschein | fairy | Spez | 80 | 100 | 10 |
Source: Serebii