← Pokémon legales — Regulación M-A
#0411
Bastiodon
EN: Bastiodon · DE: Bollterus · FR: Bastiodon · IT: Bastiodon · JA: トリデプス · ZH: 护城龙
Base
rock steelHabilidades
- sturdy
- soundproof (Habilidad oculta)
Total 495
PS
60
Ataque
52
Defensa
168
At. Esp.
47
Def. Esp.
138
Velocidad
30
Bastiodon — Defensas de tipo
Débil contra fighting ×4 ground ×4 water
Resiste normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
Inmune a poison
Movimientos
Filtrar por tipo
66 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Allanador Férreo | steel | Fís | 130 | 100 | 5 |
| Alud | ice | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Antiaéreo | rock | Fís | 50 | 100 | 15 |
| Arenas Ardientes | ground | Esp | 70 | 100 | 10 |
| Atracción | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bloqueo | normal | Est | — | — | 5 |
| Bucle Arena | ground | Fís | 35 | 85 | 15 |
| Cabeza de Hierro | steel | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Contoneo | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Contraataque | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Cuerpo Pesado | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Defensa Férrea | steel | Est | — | — | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Eco Metálico | steel | Est | — | 85 | 40 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fisura | ground | Fís | — | 30 | 5 |
| Foco Energía | normal | Est | — | — | 30 |
| Foco Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Isoguardia | psychic | Est | — | — | 10 |
| Joya de Luz | rock | Esp | 80 | 100 | 20 |
| Juego Sucio | dark | Fís | 95 | 100 | 15 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Metaláser | steel | Esp | 140 | 95 | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Pataleta | ground | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Pedrada | rock | Fís | 25 | 90 | 10 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Poder Pasado | rock | Esp | 60 | 100 | 5 |
| Prensa Metálica | steel | Fís | 0 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Meteórico | rock | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Reflejo | psychic | Est | — | — | 20 |
| Represión Metal | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Roca Afilada | rock | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tierra Viva | ground | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| trailblaze | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vastaguardia | rock | Est | — | — | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
Source: Serebii