← Pokémon legales — Regulación M-A
#0036
Clefable
EN: Clefable · DE: Pixi · FR: Mélodelfe · IT: Clefable · JA: ピクシー · ZH: 皮可西
Base
fairyHabilidades
- cute charm
- magic guard
- unaware (Habilidad oculta)
Total 483
PS
95
Ataque
70
Defensa
73
At. Esp.
95
Def. Esp.
90
Velocidad
60
Mega Clefable
fairy flyingMegapiedra: clefablite
Habilidades
- magic bounce
Total 583
PS
95
Ataque
80
Defensa
93
At. Esp.
135
Def. Esp.
110
Velocidad
70
Clefable (Base) — Defensas de tipo
Débil contra poison steel
Resiste fighting bug dark
Inmune a dragon
Mega Clefable — Defensas de tipo
Débil contra electric ice poison rock steel
Resiste fighting ×0.25 bug ×0.25 grass dark
Inmune a ground dragon
Movimientos
Filtrar por tipo
89 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Ala Bis | flying | Fís | 40 | 90 | 10 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Amnesia | psychic | Est | — | — | 20 |
| Beso Drenaje | fairy | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Beso Dulce | fairy | Est | — | 75 | 10 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bote | flying | Fís | 85 | 85 | 5 |
| Brillo Mágico | fairy | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Bruma Explosiva | fairy | Esp | 100 | 100 | 5 |
| Cabezazo Zen | psychic | Fís | 80 | 90 | 15 |
| Campo de Niebla | fairy | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Canto | normal | Est | — | 55 | 15 |
| Canto Encantador | fairy | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Cede Paso | normal | Est | — | — | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Copión | normal | Est | — | — | 20 |
| Cosquillas | normal | Est | — | 100 | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Deseo | normal | Est | — | — | 10 |
| Deseo Cura | psychic | Est | — | — | 10 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fuerza Lunar | fairy | Esp | 95 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Gota Vital | water | Est | — | — | 10 |
| Gravedad | psychic | Est | — | — | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Intercambio | psychic | Est | — | — | 10 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Llama Embrujada | fire | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Llanto Falso | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Luz Lunar | fairy | Est | — | — | 5 |
| Más Psique | normal | Est | — | — | 10 |
| Masa Cósmica | psychic | Est | — | — | 20 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Pantalla de Luz | psychic | Est | — | — | 30 |
| Paz Mental | psychic | Est | — | — | 20 |
| Poder Reserva | psychic | Esp | 20 | 100 | 10 |
| Premonición | psychic | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Psicocarga | psychic | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Pulso Cura | psychic | Est | — | — | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Meteoro | steel | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Meteórico | rock | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Rayo Solar | grass | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Reflejo | psychic | Est | — | — | 20 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Relevo | normal | Est | — | — | 40 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sellar | psychic | Est | — | — | 10 |
| Señuelo | normal | Est | — | — | 20 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Tinieblas | ghost | Esp | — | 100 | 15 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Triataque | normal | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Truco | psychic | Est | — | 100 | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Velo Sagrado | normal | Est | — | — | 25 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Vozarrón | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Zona Extraña | psychic | Est | — | — | 10 |
Source: Serebii