← Pokémon legales — Regulación M-B
#0691
Dragalge
EN: Dragalge · DE: Tandrak · FR: Kravarech · IT: Dragalge · JA: ドラミドロ · ZH: 毒藻龙
Base
poison dragonHabilidades
- poison point
- poison touch
- adaptability (Habilidad oculta)
Total 494
PS
65
Ataque
75
Defensa
90
At. Esp.
97
Def. Esp.
123
Velocidad
44
Mega Dragalge
poison dragonHabilidades
Total 594
PS
65
Ataque
85
Defensa
105
At. Esp.
132
Def. Esp.
163
Velocidad
44
Dragalge (Base) — Defensas de tipo
Débil contra ice ground psychic dragon
Resiste grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Mega Dragalge — Defensas de tipo
Débil contra ice ground psychic dragon
Resiste grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
Movimientos
Filtrar por tipo
51 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | water | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Agua Lodosa | water | Esp | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Armadura Ácida | poison | Est | — | — | 20 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Buceo | water | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Cola Dragón | dragon | Fís | 60 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Cometa Draco | dragon | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Doble Equipo | normal | Est | — | — | 15 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Escaldar | water | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Pulso Dragón | dragon | Esp | 85 | 100 | 10 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| snowscape | ice | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Viraje | water | Fís | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii