← Pokémon legales — Regulación M-A
#0395
Empoleon
EN: Empoleon · DE: Impoleon · FR: Pingoléon · IT: Empoleon · JA: エンペルト · ZH: 帝王拿波
Base
water steelHabilidades
- torrent
- competitive (Habilidad oculta)
Total 530
PS
84
Ataque
86
Defensa
88
At. Esp.
111
Def. Esp.
101
Velocidad
60
Empoleon — Defensas de tipo
Débil contra electric fighting ground
Resiste ice ×0.25 steel ×0.25 normal water flying psychic bug rock dragon fairy
Inmune a poison
Movimientos
Filtrar por tipo
72 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Aro | water | Est | — | — | 20 |
| Acua Jet | water | Fís | 40 | 100 | 20 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aire Afilado | flying | Esp | 60 | 95 | 25 |
| Ala Bis | flying | Fís | 40 | 90 | 10 |
| Ala de Acero | steel | Fís | 70 | 90 | 25 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Alud | ice | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Atracción | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bostezo | normal | Est | — | — | 10 |
| Buceo | water | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Chulería | dark | Fís | 20 | 100 | 10 |
| Contoneo | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Danza Pluma | flying | Est | — | 100 | 15 |
| Defensa Férrea | steel | Est | — | — | 15 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desahogo | dark | Fís | 75 | 100 | 5 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Eco Metálico | steel | Est | — | 85 | 40 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Foco Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Garra Umbría | ghost | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidrocañón | water | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| ice-spinner | ice | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Más Psique | normal | Est | — | — | 10 |
| Metaláser | steel | Esp | 140 | 95 | 5 |
| Meteorobola | normal | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Vacío | fighting | Esp | 40 | 100 | 30 |
| Pico Taladro | flying | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Respiro | flying | Est | — | — | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| snowscape | ice | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Triple Axel | ice | Fís | 20 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Viraje | water | Fís | 60 | 100 | 20 |
| wave-crash | water | Fís | 120 | 100 | 10 |
Source: Serebii