← Pokémon legales — Regulación M-A
#0472
Gliscor
EN: Gliscor · DE: Skorgro · FR: Scorvol · IT: Gliscor · JA: グライオン · ZH: 天蝎王
Base
ground flyingHabilidades
- hyper cutter
- sand veil
- poison heal (Habilidad oculta)
Total 510
PS
75
Ataque
95
Defensa
125
At. Esp.
45
Def. Esp.
75
Velocidad
95
Gliscor — Defensas de tipo
Débil contra ice ×4 water
Resiste fighting poison bug
Inmune a electric ground
Movimientos
Filtrar por tipo
70 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | flying | Fís | 55 | 100 | 15 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Ala Bis | flying | Fís | 40 | 90 | 10 |
| Ala de Acero | steel | Fís | 70 | 90 | 25 |
| Amago | normal | Fís | 30 | 100 | 10 |
| Ataque Rápido | normal | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Atracción | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Bucle Arena | ground | Fís | 35 | 85 | 15 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Colmillo Hielo | ice | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Colmillo Ígneo | fire | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Colmillo Rayo | electric | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Contraataque | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Estoicismo | bug | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fuerza Equina | ground | Fís | 95 | 95 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Rastrero | bug | Fís | 70 | 90 | 10 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Latigazo | grass | Fís | 120 | 85 | 10 |
| Martillazo | water | Fís | 100 | 90 | 10 |
| Pin Misil | bug | Fís | 25 | 95 | 20 |
| Plancha | bug | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Psicocolmillo | psychic | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Púas | ground | Est | — | — | 20 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Relevo | normal | Est | — | — | 40 |
| Roca Afilada | rock | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Umbrío | dark | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tierra Viva | ground | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vasto Impacto | dragon | Fís | 60 | 100 | 15 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Veneno X | poison | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Viento Afín | flying | Est | — | — | 15 |
Source: Serebii