← Pokémon legales — Regulación M-C
#0673
Gogoat
EN: Gogoat · DE: Chevrumm · FR: Chevroum · IT: Gogoat · JA: ゴーゴート · ZH: 坐骑山羊
Base
grassHabilidades
- sap sipper
- grass pelt (Habilidad oculta)
Total 531
PS
123
Ataque
100
Defensa
62
At. Esp.
97
Def. Esp.
81
Velocidad
68
Gogoat — Defensas de tipo
Débil contra fire ice poison flying bug
Resiste water electric grass ground
Movimientos
Filtrar por tipo
52 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatidoras | grass | Est | — | 100 | 10 |
| Abrecaminos | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Asta Drenaje | grass | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Batido | normal | Est | — | — | 5 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Cabezazo Zen | psychic | Fís | 80 | 90 | 15 |
| Campo de Hierba | grass | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Corpulencia | fighting | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarrollo | normal | Est | — | — | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Drenadoras | grass | Est | — | 90 | 10 |
| Energibola | grass | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Fitoimpulso | grass | Fís | 55 | 100 | 20 |
| Fotosíntesis | grass | Est | — | — | 5 |
| Fuerza Bruta | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Fuerza Equina | ground | Fís | 95 | 95 | 10 |
| Gigadrenado | grass | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Hoja Aguda | grass | Fís | 90 | 100 | 15 |
| Lluevehojas | grass | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Megacuerno | bug | Fís | 120 | 85 | 10 |
| Pataleta | ground | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Rayo Solar | grass | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| Semilladora | grass | Fís | 25 | 100 | 30 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | electric | Fís | 90 | 100 | 15 |
Source: Serebii