← Pokémon legales — Regulación M-A
#0706
Goodra
EN: Goodra · DE: Viscogon · FR: Muplodocus · IT: Goodra · JA: ヌメルゴン · ZH: 黏美龙
Base
dragonHabilidades
- sap sipper
- hydration
- gooey (Habilidad oculta)
Total 600
PS
90
Ataque
100
Defensa
70
At. Esp.
110
Def. Esp.
150
Velocidad
80
Goodra — Defensas de tipo
Débil contra ice dragon fairy
Resiste fire water electric grass
Movimientos
Filtrar por tipo
77 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | water | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Agua Lodosa | water | Esp | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Amago | normal | Fís | 30 | 100 | 10 |
| Armadura Ácida | poison | Est | — | — | 20 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Bramido Dragón | dragon | Est | 0 | 0 | 15 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Cabeza de Hierro | steel | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Cola Dragón | dragon | Fís | 60 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Cometa Draco | dragon | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Contraataque | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Cuerpo Pesado | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Desahogo | dark | Fís | 75 | 100 | 5 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Escaldar | water | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Foco Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Fuerza Bruta | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Garra Dragón | dragon | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Gigadrenado | grass | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | steel | Fís | — | 100 | 5 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Rastrero | bug | Fís | 70 | 90 | 10 |
| Gota Vital | water | Est | — | — | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| ice-spinner | ice | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Latigazo | grass | Fís | 120 | 85 | 10 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Metaláser | steel | Esp | 140 | 95 | 5 |
| Meteorobola | normal | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Ojos Llorosos | normal | Est | — | — | 20 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Pataleta | ground | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Poder Pasado | rock | Esp | 60 | 100 | 5 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Dragón | dragon | Esp | 85 | 100 | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| shelter | steel | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vasto Impacto | dragon | Fís | 60 | 100 | 15 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
Source: Serebii