← Pokémon legales — Regulación M-B
#0904
Overqwil
EN: Overqwil · DE: Myriador · FR: Qwilpik · IT: Overqwil · JA: ハリーマン · ZH: 万针鱼
Base
dark poisonHabilidades
- poison point
- swift swim
- intimidate (Habilidad oculta)
Total 510
PS
85
Ataque
115
Defensa
95
At. Esp.
65
Def. Esp.
65
Velocidad
85
Overqwil — Defensas de tipo
Débil contra ground
Resiste grass poison ghost dark
Inmune a psychic
Movimientos
Filtrar por tipo
58 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | water | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Acua Jet | water | Fís | 40 | 100 | 20 |
| Acupresión | normal | Est | — | — | 30 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aguijón Letal | bug | Fís | 50 | 100 | 25 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| barb-barrage | poison | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Cuerno Certero | steel | Fís | 70 | — | 10 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Desahogo | dark | Fís | 75 | 100 | 5 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Divide Dolor | normal | Est | — | — | 20 |
| Escupir | normal | Esp | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | steel | Fís | — | 100 | 5 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Infortunio | ghost | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Mismo Destino | ghost | Est | — | — | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Mordisco | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Pin Misil | bug | Fís | 25 | 95 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas | ground | Est | — | — | 20 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Reducción | normal | Est | — | — | 10 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Reserva | normal | Est | — | — | 20 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii