← Pokémon legales — Regulación M-C
#0923
Pawmot
EN: Pawmot · DE: Pamomamo · FR: Pohmarmotte · IT: Pawmot · JA: パーモット · ZH: 巴布土拨
Base
electric fightingHabilidades
- volt absorb
- natural cure
- iron fist (Habilidad oculta)
Total 490
PS
70
Ataque
115
Defensa
70
At. Esp.
70
Def. Esp.
60
Velocidad
105
Pawmot — Defensas de tipo
Débil contra ground psychic fairy
Resiste electric bug rock dark steel
Movimientos
Filtrar por tipo
63 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Ataque Rápido | normal | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Beso Dulce | fairy | Est | — | 75 | 10 |
| Bola Voltio | electric | Esp | — | 100 | 10 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | electric | Est | — | — | 10 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Carga | electric | Est | — | — | 20 |
| Chispazo | electric | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Colmillo Rayo | electric | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Corpulencia | fighting | Est | — | — | 20 |
| Danza Amiga | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Deseo | normal | Est | — | — | 10 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Electropalmas | electric | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Electrotela | electric | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Moflete Estático | electric | Fís | 20 | 100 | 20 |
| Mordisco | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Motivación | fighting | Est | — | — | 10 |
| Onda Anómala | electric | Est | — | 100 | 15 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Palma Rauda | fighting | Fís | 65 | 100 | 15 |
| Patada Baja | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Plancha Voltaica | electric | Fís | 100 | 95 | 15 |
| Plegaria Vital | normal | Est | 0 | — | 1 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puntapié | fighting | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Relevo | normal | Est | — | — | 40 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sorpresa | normal | Fís | 40 | 100 | 10 |
| Superdiente | normal | Fís | — | 90 | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Ultrapuño | fighting | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Voltio Cruel | electric | Fís | 90 | 100 | 15 |
| Voltiocambio | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
Source: Serebii