← Pokémon legales — Regulación M-A
#0279
Pelipper
EN: Pelipper · DE: Pelipper · FR: Bekipan · IT: Pelipper · JA: ペリッパー · ZH: 大嘴鸥
Base
water flyingHabilidades
- keen eye
- drizzle
- rain dish (Habilidad oculta)
Total 440
PS
60
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
95
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Pelipper — Defensas de tipo
Débil contra electric ×4 rock
Resiste fire water fighting bug steel
Inmune a ground
Movimientos
Filtrar por tipo
52 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | flying | Fís | 55 | 100 | 15 |
| Acua Aro | water | Est | — | — | 20 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Agua Lodosa | water | Esp | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aire Afilado | flying | Esp | 60 | 95 | 25 |
| Ala Bis | flying | Fís | 40 | 90 | 10 |
| Ala de Acero | steel | Fís | 70 | 90 | 25 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Anegar | water | Est | — | 100 | 20 |
| Ataque Rápido | normal | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Danza Pluma | flying | Est | — | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Escupir | normal | Esp | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Meteorobola | normal | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Pájaro Osado | flying | Fís | 120 | 100 | 15 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Reserva | normal | Est | — | — | 20 |
| Respiro | flying | Est | — | — | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| snowscape | ice | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Tragar | normal | Est | — | — | 10 |
| Vastaguardia | rock | Est | — | — | 10 |
| Vendaval | flying | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Afín | flying | Est | — | — | 15 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Vuelo | flying | Fís | 90 | 95 | 15 |
Source: Serebii