← Pokémon legales — Regulación M-C
#0863
Perrserker
EN: Perrserker · DE: Mauzinger · FR: Berserkatt · IT: Perrserker · JA: ニャイキング · ZH: 喵头目
Base
steelHabilidades
- battle armor
- tough claws
- steely spirit (Habilidad oculta)
Total 440
PS
70
Ataque
110
Defensa
100
At. Esp.
50
Def. Esp.
60
Velocidad
50
Perrserker — Defensas de tipo
Débil contra fire fighting ground
Resiste normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
Inmune a poison
Movimientos
Filtrar por tipo
71 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Abrecaminos | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Agua Fría | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Amnesia | psychic | Est | — | — | 20 |
| Antojo | normal | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Cabeza de Hierro | steel | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cañón Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Corpulencia | fighting | Est | — | — | 20 |
| Cuchillada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Cuerpo Pesado | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Defensa Férrea | steel | Est | — | — | 15 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desahogo | dark | Fís | 75 | 100 | 5 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Eco Metálico | steel | Est | — | 85 | 40 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Garra Umbría | ghost | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | steel | Fís | — | 100 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Juego Sucio | dark | Fís | 95 | 100 | 15 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Llanto Falso | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Maquinación | dark | Est | — | — | 20 |
| Metaláser | steel | Esp | 140 | 95 | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Mordisco | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas | ground | Est | — | — | 20 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Relevo | normal | Est | — | — | 40 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Represión Metal | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Saña | normal | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sorpresa | normal | Fís | 40 | 100 | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Umbrío | dark | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Vozarrón | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii